# Név Golfklub EHCP   1.
nap
2.
nap
3.
nap
1
5
2
4
3
4
4
4
5
3
6
5
7
4
8
4
9
3
  10
4
11
4
12
3
13
4
14
5
15
4
16
4
17
5
18
3
  Össz.
1 Baranyai Róbert Birdland GCC 4,1 4 75 71 74 5 4 3 4 3 5 4 5 2 35 4 5 3 4 5 5 6 4 3 39 220
T2 Kővári Dániel Highland GC 3,1 9 75 75 75 5 4 3 4 4 5 4 6 3 38 5 3 3 4 6 4 4 5 3 37 225
T2 Hahn Roland Pólus Palace 1,4 9 74 74 77 5 3 3 4 4 6 4 4 4 37 4 3 4 5 7 4 5 5 3 40 225
4 Lugosi Balázs Pólus Palace 5,3 13 73 79 77 5 4 4 6 3 5 5 4 2 38 4 3 4 4 6 4 6 5 3 39 229
T5 Németh Olivér Pannónia GCC 4,7 17 79 77 77 5 4 4 4 4 5 5 3 4 38 3 5 4 4 4 4 6 5 4 39 233
T5 Herr Tamás Pólus Palace 9,2 17 76 80 77 5 3 4 3 3 5 5 6 4 38 6 4 3 4 5 4 5 5 3 39 233
T5 Lugosi Tamás Pólus Palace 0,9 17 74 78 81 5 4 5 5 3 5 4 4 5 40 4 4 3 8 5 4 4 5 4 41 233
T8 Ifj. Tóth János Highland GC 0,8 19 79 77 79 6 5 4 4 3 4 5 5 3 39 5 3 3 5 5 4 6 5 4 40 235
T8 Palanszki Benjamin Pannónia GCC -1,5 19 79 75 81 5 4 4 4 4 5 5 5 3 39 5 4 3 8 7 3 5 4 3 42 235
10 Jakobi András Pólus Palace 5,7 21 77 82 78 6 5 6 3 4 5 3 4 4 40 4 4 3 4 6 4 4 5 4 38 237
11 Böndicz Gergő Highland GC 3,0 25 84 78 79 5 4 4 4 4 5 3 4 3 36 4 5 5 4 7 5 5 5 3 43 241
T12 Kocsis Réka Old Lake GC 7,2 27 80 79 84 5 6 4 5 4 5 4 5 4 42 4 3 4 5 6 6 5 5 4 42 243
T12 Szeberényi Máté Budai GC 6,1 27 79 83 81 6 5 4 4 3 4 6 4 4 40 5 4 3 6 6 4 6 4 3 41 243
T12 Kramer András Pannónia GCC 6,7 27 79 79 85 5 4 5 5 3 6 4 5 4 41 5 5 4 4 6 6 5 5 4 44 243
T15 Dr. Csepregi László Old Lake GC 8,0 30 86 82 78 4 4 5 4 3 5 3 7 3 38 5 4 3 4 5 3 6 6 4 40 246
T15 Szurovszky Zsófia Pannónia GCC 9,4 30 84 81 81 5 4 6 4 4 4 4 6 3 40 4 4 4 4 6 4 6 5 4 41 246
17 Bertényi Balázs Budai GC 5,2 31 76 89 82 5 6 6 4 4 5 4 5 2 41 4 6 4 5 5 4 5 5 3 41 247
18 Molnár Gergő Pannónia GCC 6,9 33 84 87 78 6 5 4 5 3 5 4 4 3 39 5 4 3 4 5 5 5 5 3 39 249
19 Batta Krisztina Pannónia GCC 8,0 35 82 85 84 5 4 4 7 3 5 4 5 7 44 4 5 4 4 4 5 6 5 3 40 251
Eagle:
-2
Birdie:
-1
Par:
0
Bogey:
1
Double bogey:
2
Magasabb:
3
European Lakes Golf And Country Club Webshark Kft.